Λεπτομέρειες:
|
Αριθμός μερών κατασκευαστών: | Ασβέστιο-508 | Τύπος: | ολοκληρωμένο κύκλωμα |
---|---|---|---|
Περιγραφή: | 12v ενότητα πινάκων ώθησης | Τάση - διακοπή: | Πρότυπα |
Συχνότητα - μετατροπή: | Πρότυπα | Δύναμη (Watt): | Πρότυπα |
Λειτουργούσα θερμοκρασία: | Πρότυπα | Τοποθετώντας τύπος: | Πρότυπα |
Τάση - Τροφοδοσία (ελάχ.): | Πρότυπα | Τάση - ανεφοδιασμός (Max): | Πρότυπα |
Τάση - παραγωγή: | 12V | Τρέχων - παραγωγή/κανάλι: | Πρότυπα |
Συχνότητα: | Πρότυπα | Εφαρμογές: | 12v ενότητα πινάκων ώθησης |
Τύπος FET: | Πρότυπα | Τρέχων - παραγωγή (Max): | Πρότυπα |
Τρέχων - ανεφοδιασμός: | Πρότυπα | Τάση - ανεφοδιασμός: | Πρότυπα |
Συχνότητα - Max: | Πρότυπα | Δύναμη - Max: | Πρότυπα |
Ανοχή: | Πρότυπα | Λειτουργία: | και τα 4 μπορούν να είναι διευθετήσιμα |
Ανεφοδιασμός τάσης - εσωτερικός: | Πρότυπα | Συχνότητα - διακοπή ή κέντρο: | Πρότυπα |
Τρέχων - διαρροή (ΕΙΝΑΙ (μακριά)) (Max): | Πρότυπα | Απομονωμένη δύναμη: | Πρότυπα |
Τάση - απομόνωση: | Πρότυπα | Τρέχων - παραγωγή υψηλή, χαμηλός: | Πρότυπα |
Τρέχων - μέγιστη παραγωγή: | Πρότυπα | Τάση - διαβιβάστε (Vf) (τύπος): | Πρότυπα |
Τρέχων - συνεχές ρεύμα μπροστινό (εάν) (Max): | Πρότυπα | Τύπος εισαγωγής: | και τα 4 μπορούν να είναι διευθετήσιμα |
Τύπος παραγωγής: | 12V | Αναλογία τρέχουσας μεταφοράς (λ.): | Πρότυπα |
Αναλογία τρέχουσας μεταφοράς (Max): | Πρότυπα | Τάση - παραγωγή (Max): | Πρότυπα |
Τάση - από το κράτος: | Πρότυπα | Στατικό dV/dt (λ.): | Πρότυπα |
Τρέχων - ώθηση των οδηγήσεων (Ift) (Max): | Πρότυπα | Τρέχων - στο κράτος (αυτό (RMS)) (Max): | Πρότυπα |
Σύνθετη αντίσταση: | Πρότυπα | - Που θίγεται σύνθετη αντίσταση/που ισορροπείται: | Πρότυπα |
LO συχνότητα: | Πρότυπα | Συχνότητα RF: | Πρότυπα |
Σειρά εισαγωγής: | 12V | Δύναμη παραγωγής: | Πρότυπα |
Ζώνες συχνότητας (χαμηλές/υψηλές): | Πρότυπα | Προδιαγραφές: | 42*25mm |
Μέγεθος/διάσταση: | 42*25mm | Διαμόρφωση ή πρωτόκολλο: | Πρότυπα |
Διεπαφή: | Πρότυπα | Δύναμη - παραγωγή: | Πρότυπα |
Μέγεθος μνήμης: | Πρότυπα | Πρωτόκολλο: | Πρότυπα |
Διαμόρφωση: | Πρότυπα | Τμηματικές διεπαφές: | Πρότυπα |
GPIO: | Πρότυπα | Χρησιμοποιημένα ολοκληρωμένο κύκλωμα/μέρος: | Πρότυπα |
Πρότυπα: | 42*25mm | Ύφος: | Πρότυπα |
Τύπος μνήμης: | Πρότυπα | Writable μνήμη: | Πρότυπα |
Αντίσταση (ωμ): | Πρότυπα | Παραπομπή: | Πρότυπα |
Λιμένας: | ο λιμένας, λιμένας guangzhou | ||
Επισημαίνω: | Διορθωτό VCOM.AVDD 4,Πίνακα TCON LCD LED,12v ενότητα πινάκων ώθησης |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: alvacheng
Τηλ.:: +86-136827494627
Φαξ: 86-755-85270755