Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Πομποδέκτες οπτικών ινών | Χρήση: | Φθθ |
---|---|---|---|
Χρόνος εγγύησης: | 1 έτος | Δίκτυο: | Το ασύρματο τοπικό LAN |
Επισημαίνω: | 10G DWDM SFP μονάδα,Μονάδα FTTH DWDM SFP,80KM DWDM SFP μονάδα |
SFP BIDI | ||||||||||||||||
Μέρος Νο. | Τύπος Παράγοντας | Ποσοστό δεδομένων (Gb/s) | Επεξεργασία | Διάστημα κύματος | Μεταδότης | Αποδέκτης | Εσωτερική όψη | Θερμοκρασία | ||||||||
Οδηγίες για την προστασία των ζώων από την τρομοκρατία | Επενδύσεις | 155M | 20 χλμ. | 1330/1550nm | -15~-8 | < 30 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Οδηγίες για την προστασία των ζώων από την τρομοκρατία | Επενδύσεις | 155M | 20 χλμ. | 1550/1330nm | -15~-8 | < 30 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Οδηγίες για την προστασία των ζώων | Επενδύσεις | 155M | 40 χιλιόμετρα | 1330/1550nm | -10~-3 | <-32 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Απαλλαγή από την κατηγορία του προϊόντος | Επενδύσεις | 155M | 40 χιλιόμετρα | 1550/1330nm | -10~-3 | <-32 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Οδηγίες για την προστασία των ζώων από την τρομοκρατία | Επενδύσεις | 155M | 80 χιλιόμετρα | 1330/1550nm | -3~2 | <-36 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Οδηγίες για την προστασία των ζώων από την τρομοκρατία | Επενδύσεις | 155M | 80 χιλιόμετρα | 1550/1330nm | -5~0 | <-36 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Αξιολόγηση των επιπτώσεων για την υγεία | Επενδύσεις | 1.25G | 3 χιλιόμετρα | 1330/1550nm | -15~-8 | < 20 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Απαλλαγή από την κατηγορία του προϊόντος | Επενδύσεις | 1.25G | 3 χιλιόμετρα | 1550/1330nm | -15~-8 | < 20 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Αξιολόγηση των επιπτώσεων | Επενδύσεις | 1.25G | 20 χλμ. | 1330/1550nm | -10~-3 | < 22 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Αξιολόγηση των επιπτώσεων της παρακολούθησης | Επενδύσεις | 1.25G | 20 χλμ. | 1550/1330nm | -10~-3 | < 22 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Αξιολόγηση των επιπτώσεων | Επενδύσεις | 1.25G | 40 χιλιόμετρα | 1330/1550nm | -5~0 | < 22 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5312L-CD40 | Επενδύσεις | 1.25G | 40 χιλιόμετρα | 1550/1330nm | -5~0 | < 22 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Αξιολόγηση των επιπτώσεων | Επενδύσεις | 1.25G | 80 χιλιόμετρα | 1550/1490nm | -3~+2 | < 28 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Αξιολόγηση των επιπτώσεων | Επενδύσεις | 1.25G | 80 χιλιόμετρα | 1490/1550nm | -3~+2 | < 28 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Αξιολόγηση των επιπτώσεων | Επενδύσεις | 1.25G | 120 χιλιόμετρα | 1550/1490nm | 0~+5 | <-32 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Απαγορεύεται η χρήση οδικών συστημάτων. | Επενδύσεις | 1.25G | 120 χιλιόμετρα | 1490/1550nm | 0~+5 | <-32 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Αξιολόγηση των επιπτώσεων | Επενδύσεις | 2.5G | 20 χλμ. | 1330/1550nm | -5~0 | < 18 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Αξιολόγηση των επιπτώσεων για την υγεία | Επενδύσεις | 2.5G | 20 χλμ. | 1550/1330nm | -5~0 | < 18 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3525L-CD40 | Επενδύσεις | 2.5G | 40 χιλιόμετρα | 1330/1550nm | -3~+2 | < 18 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Αξιολόγηση των επιπτώσεων | Επενδύσεις | 2.5G | 40 χιλιόμετρα | 1550/1330nm | -3~+2 | < 18 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 |
Επενδύσεις | ||||||||||||||||
Μέρος Νο. | Φόρμα | Ταχύτητα δεδομένων (Gb/s) | Επεξεργασία | Διάστημα κύματος | Μεταδότης | Αποδέκτης | Εσωτερική όψη | Θερμοκρασία | ||||||||
Οδηγίες για την προστασία των ζώων από την τρομοκρατία | Επενδύσεις | 155M | 2 χιλιόμετρα | 1310nm | -20~14 | < 28 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Οδηγίες για την προστασία των ζώων από την τρομοκρατία | Επενδύσεις | 155M | 20 χλμ. | 1310nm | -15~-8 | <-32 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Οδηγίες για την προστασία των ζώων από την τρομοκρατία | Επενδύσεις | 155M | 40 χιλιόμετρα | 1310nm | -10~-3 | < 34 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Οδηγίες για την προστασία των ζώων από την τρομοκρατία | Επενδύσεις | 155M | 80 χιλιόμετρα | 1550nm | -5~0 | <-32 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Οδηγίες για την προστασία των ζώων από την τρομοκρατία | Επενδύσεις | 622M | 20 χλμ. | 1310nm | -15~-8 | < 26 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Αξιολόγηση των επιπτώσεων | Επενδύσεις | 622M | 40 χιλιόμετρα | 1310nm | -10~-3 | < 28 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Οδηγίες για την προστασία των ζώων από την τρομοκρατία | Επενδύσεις | 622M | 80 χιλιόμετρα | 1550nm | -5~0 | <-32 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Οδηγία 2009/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2009, για τη θέσπιση προτύπων ελέγχου της κυκλοφορίας των οχημάτων (ΕΕ L 347 της 20.12.2009, σ. 1). | Επενδύσεις | 1.25G | 550 μέτρα | 850nm | -10~-3 | < 18 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Οδηγίες για την προστασία των ζώων από την τρομοκρατία | Επενδύσεις | 1.25G | 20 χλμ. | 1310nm | -10~-3 | < 22 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Οδηγίες για την προστασία των ζώων | Επενδύσεις | 1.25G | 40 χιλιόμετρα | 1310nm | -5~0 | < 22 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Οδηγίες για την προστασία των ζώων από την τρομοκρατία | Επενδύσεις | 1.25G | 80 χιλιόμετρα | 1550nm | 0~+5 | < 26 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Οδηγίες για την προστασία των ζώων από την τρομοκρατία | Επενδύσεις | 1.25G | 120 χιλιόμετρα | 1550nm | 0~+5 | <-32 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για την προστασία των καταναλωτών (ΕΕ L 347 της 20.11.2008, σ. 1). | Επενδύσεις | 2.5G | 300 μέτρα | 850nm | -10~-3 | < 16 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Οδηγίες για την προστασία των ζώων | Επενδύσεις | 2.5G | 20 χλμ. | 1310nm | -5~0 | < 18 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Οδηγίες για την προστασία των ζώων από την τρομοκρατία | Επενδύσεις | 2.5G | 40 χιλιόμετρα | 1310nm | -3~+2 | < 28 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 | ||||||||
Οδηγίες για την προστασία των ζώων από την τρομοκρατία | Επενδύσεις | 2.5G | 80 χιλιόμετρα | 1550nm | 0~+5 | < 28 | Επικεφαλής | 0 ~ 70 |
Επικοινωνήστε μαζί μας. | ||||||||
Wechat: | zq13827494627 | WhatsApp: | +86-13827494627 | |||||
Σκάιπ: | Αλβατσένγκ1 | Ηλεκτρονικό: | Leo@creatall.com |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: alvacheng
Τηλ.:: +86-136827494627
Φαξ: 86-755-85270755