|
Λεπτομέρειες:
|
| Λειτουργική εφαρμογή: | Βολτόμετρο & Αμπερόμετρο | Τύπος τοποθέτησης: | Πρότυπο |
|---|---|---|---|
| Επισημαίνω: | Ψηφιακό βολτόμετρο αμπερόμετρο διπλού μετρητή DC,Ψηφιακό βολτόμετρο LED για τροφοδοτικό AC,Μετρητής τάσης ρεύματος 0-300V με θερμοκρασία |
||
Πεδίο | Πλήρης μέτρηση | Απόφαση | Ηλεκτρική παροχή | Σημείωση |
DC0-10V | DC0.00-9.99 | 0.01V | DC3.3-30V | 3 καλώδια |
DC2,50~30V | DC2.50~30.0 | < 10V:0,01V > 10V:0,1V | 2 καλώδια | |
DC0-30V | DC0.00-30.0 | < 10V:0,01V > 10V:0,1V | DC3.3-30V | 3 καλώδια |
DC0~100V | DC0,0~100V | 0.1V | DC3.3-30V | 3 καλώδια |
DC4~150V | DC4.0-150V | < 100V:0,1V > 100V και άνω:1V | 2 καλώδια | |
DC0~300V | DC0,0-300V | < 100V:0,1V > 100V και άνω:1V | DC3.3-30V | 3 καλώδια |
DC0~600V | DC00-600V | 1V | DC3.3-30V | 2 καλώδια |
Επικοινωνήστε μαζί μας. | ||||||||
Wechat: | zq13827494627 | WhatsApp: | +86-13827494627 | |||||
Σκάιπ: | Αλβατσένγκ1 | Ηλεκτρονικό: | Leo@creatall.com | |||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alva Cheng
Τηλ.:: +86-13827494627
Φαξ: 86-755-85270755