|
Λεπτομέρειες:
|
| Λειτουργική εφαρμογή: | Βολτόμετρο | Τύπος τοποθέτησης: | Πρότυπο |
|---|---|---|---|
| Εύρος μέτρησης: | 4.5-30V | Φάσμα τροφοδοσίας: | 4.5-30V |
| Ελάχιστη εκκίνηση: | 4,5 V | Επιτρεπόμενο λάθος: | ±1% |
| Αντίσταση εισόδου: | >100K Ωμ | Ρεύμα λειτουργίας: | κόκκινο <15mA, πράσινο <12mA, μπλε <10mA |
| Ταχύτητα ανανέωσης: | περίπου 300 mS/χρόνο | Λειτουργία εμφάνισης: | τριψήφιος ψηφιακός σωλήνας LED "0,56". |
| Χρώμα οθόνης: | κόκκινο, πράσινο, μπλε προαιρετικά | Μήκος μολύβδου: | 20 εκ |
Products Description Two cable DC voltage meter head 0.36 inch LED digital voltmeter DC4.5V-30.0V reverse connection protectionProduct description: Low cost, high precision to meet most application requirements. Low and high precision Low starting voltage, red as low as 4.5v, green as low as 4.7v, blue as low as 5.0v. With reverse connection protection, reverse connection does not burn. technical parameters: Measuring range:Red dc 4.50-30.0v, green dc 4.70-30.0v, blue dc 5.00
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alva Cheng
Τηλ.:: +86-13827494627
Φαξ: 86-755-85270755