|
Λεπτομέρειες:
|
| Σειρά: | Ενότητα επέκτασης | Περιγραφή: | Ενότητα επέκτασης |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Ενότητα επέκτασης | Κατασκευή Κωδικός ημερομηνίας: | Νεότερος |
| Πακέτο: | Πρότυπο | Λειτουργία: | Πρότυπο |
| Ενσωματωμένο: | Πρότυπο | Χρησιμοποιημένο IC / Part: | Πρότυπο |
| Αριθμός μετατροπέων A/D: | Πρότυπο | Αριθμός bits: | Πρότυπο |
| Ποσοστό δειγματοληψίας (ανά δευτερόλεπτο): | Πρότυπο | Διεπαφή δεδομένων: | Πρότυπο |
| Εύρος εισόδου: | Πρότυπο | Τύπος ενισχυτή: | Πρότυπο |
| Τύπος εξόδου: | Πρότυπο | Ανώτατη δύναμη Χ παραγωγής φορτίο καναλιών @: | Πρότυπο |
| Τάση - Τροφοδοσία: | Πρότυπο | Τύπος σανίδας: | Πρότυπο |
| Κύριος σκοπός: | Ενότητα επέκτασης | Αποδόσεις και τύπος: | Πρότυπο |
| Ισχύς - Έξοδος: | Πρότυπο | Τάση - Έξοδος: | Πρότυπο |
| Ρεύμα - Έξοδος: | Πρότυπο | Τάση - είσοδος: | Πρότυπο |
| Συχνότητα - Εναλλαγή: | Πρότυπο | Πυρήνας Επεξεργαστής: | Πρότυπο |
| Λειτουργικό σύστημα: | Πρότυπο | Πλατφόρμα: | Ενότητα επέκτασης |
| Ρεύμα - Έξοδος / Κανάλι: | Πρότυπο | Χαρακτηριστικά: | Πρότυπο |
| Κανάλια ανά ολοκληρωμένο κύκλωμα: | Πρότυπο | Τύπος ρυθμιστή: | Πρότυπο |
| -3db Εύρος ζώνης: | Πρότυπο | Τρόπος παροχής ρεύματος (κυρίως διακόπτης): | Πρότυπο |
| Τύπος αισθητήρα: | Πρότυπο | Διασύνδεση: | Πρότυπο |
| Ευαισθησία: | Πρότυπο | Τύπος ενότητας/πλακέτας: | Πρότυπο |
| Μέγιστος αριθμός ΕΣ: | Πρότυπο | Μέγιστος χρόνος: | Πρότυπο |
| Εύρος ανίχνευσης: | Πρότυπο | Τύπος τοποθέτησης: | Πρότυπο |
| Διεπαφή επικοινωνίας: | Πρότυπο |
Product Description Specification itemvalueTypeExpansion moduleDescriptionExpansion moduleModel NumberXK-770Place of OriginChinaGuangdongBrand NameCreatallSeriesExpansion moduleD/CNewestPackageStandardFunctionStandardEmbeddedStandardUtilized IC / PartStandardNumber of A/D ConvertersStandardNumber of BitsStandardSampling Rate (Per Second)StandardData InterfaceStandardInput RangeStandardAmplifier TypeStandardOutput TypeStandardMax Output Power x Channels @ LoadStandardVoltage -
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alva Cheng
Τηλ.:: +86-13827494627
Φαξ: 86-755-85270755
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές