|
Λεπτομέρειες:
|
| Σειρά: | Ενότητα επέκτασης | Περιγραφή: | Ενότητα επέκτασης |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Ενότητα επέκτασης | Κατασκευή Κωδικός ημερομηνίας: | Νεότερος |
| Πακέτο: | Πρότυπο | Λειτουργία: | Πρότυπο |
| Ενσωματωμένο: | Πρότυπο | Χρησιμοποιημένο IC / Part: | Πρότυπο |
| Αριθμός μετατροπέων A/D: | Πρότυπο | Αριθμός bits: | Πρότυπο |
| Ποσοστό δειγματοληψίας (ανά δευτερόλεπτο): | Πρότυπο | Διεπαφή δεδομένων: | Πρότυπο |
| Εύρος εισόδου: | Πρότυπο | Τύπος ενισχυτή: | Πρότυπο |
| Τύπος εξόδου: | Πρότυπο | Ανώτατη δύναμη Χ παραγωγής φορτίο καναλιών @: | Πρότυπο |
| Τάση - Τροφοδοσία: | Πρότυπο | Τύπος σανίδας: | Πρότυπο |
| Κύριος σκοπός: | Ενότητα επέκτασης | Αποδόσεις και τύπος: | Πρότυπο |
| Ισχύς - Έξοδος: | Πρότυπο | Τάση - Έξοδος: | Πρότυπο |
| Ρεύμα - Έξοδος: | Πρότυπο | Τάση - είσοδος: | Πρότυπο |
| Συχνότητα - Εναλλαγή: | Πρότυπο | Πυρήνας Επεξεργαστής: | Πρότυπο |
| Λειτουργικό σύστημα: | Πρότυπο | Πλατφόρμα: | Ενότητα επέκτασης |
| Ρεύμα - Έξοδος / Κανάλι: | Πρότυπο | Χαρακτηριστικά: | Πρότυπο |
| Κανάλια ανά ολοκληρωμένο κύκλωμα: | Πρότυπο | Τύπος ρυθμιστή: | Πρότυπο |
| -3db Εύρος ζώνης: | Πρότυπο | Τρόπος παροχής ρεύματος (κυρίως διακόπτης): | Πρότυπο |
| Τύπος αισθητήρα: | Πρότυπο | Διασύνδεση: | Πρότυπο |
| Ευαισθησία: | Πρότυπο | Τύπος ενότητας/πλακέτας: | Πρότυπο |
| Μέγιστος αριθμός ΕΣ: | Πρότυπο | Μέγιστος χρόνος: | Πρότυπο |
| Εύρος ανίχνευσης: | Πρότυπο | Τύπος τοποθέτησης: | Πρότυπο |
| Διεπαφή επικοινωνίας: | Πρότυπο | ||
| Επισημαίνω: | Επέκταση USB2.0 βιομηχανικού βαθμού,Πλακέτα προσαρμογέα διεπαφής 1 προς 4,Πλακέτα ανάπτυξης χωρίς οδηγό για κιτ |
||
στοιχείο | τιμή |
Τύπος | Μονάδα επέκτασης |
Περιγραφή | Μονάδα επέκτασης |
Αριθμός μοντέλου | XK-770 |
Τόπος προέλευσης | Κίνα |
Γκουανγκντόνγκ | |
Μάρκα | Creatall |
Σειρά | Μονάδα επέκτασης |
D/C | Νεότερο |
Πακέτο | Τυπικό |
Λειτουργία | Τυπικό |
Ενσωματωμένο | Τυπικό |
Χρησιμοποιούμενο IC / Μέρος | Τυπικό |
Αριθμός μετατροπέων A/D | Τυπικό |
Αριθμός bits | Τυπικό |
Ρυθμός δειγματοληψίας (ανά δευτερόλεπτο) | Τυπικό |
Διεπαφή δεδομένων | Τυπικό |
Εύρος εισόδου | Τυπικό |
Τύπος ενισχυτή | Τυπικό |
Τύπος εξόδου | Τυπικό |
Μέγιστη ισχύς εξόδου x κανάλια @ φορτίο | Τυπικό |
Τάση - Τροφοδοσία | Τυπικό |
Τύπος πλακέτας | Τυπικό |
Κύριος σκοπός | Μονάδα επέκτασης |
Έξοδοι και τύπος | Τυπικό |
Ισχύς - Έξοδος | Τυπικό |
Τάση - Έξοδος | Τυπικό |
Ρεύμα - Έξοδος | Τυπικό |
Τάση - Είσοδος | Τυπικό |
Συχνότητα - Μεταγωγή | Τυπικό |
Επεξεργαστής πυρήνα | Τυπικό |
Λειτουργικό σύστημα | Τυπικό |
Πλατφόρμα | Μονάδα επέκτασης |
Ρεύμα - Έξοδος / κανάλι | Τυπικό |
Χαρακτηριστικά | Τυπικό |
Κανάλια ανά IC | Τυπικό |
Τύπος ρυθμιστή | Τυπικό |
-3db εύρος ζώνης | Τυπικό |
Ρεύμα - Τροφοδοσία (Κύριο IC) | Τυπικό |
Τύπος αισθητήρα | Τυπικό |
Διεπαφή | Τυπικό |
Ευαισθησία | Τυπικό |
Τύπος μονάδας/πλακέτας | Τυπικό |
Μέγιστος αριθμός IC | Τυπικό |
Μέγιστος χρόνος | Τυπικό |
Εύρος ανίχνευσης | Τυπικό |
Τύπος τοποθέτησης | Τυπικό |
Διεπαφή επικοινωνίας | Τυπικό |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alva Cheng
Τηλ.:: +86-13827494627
Φαξ: 86-755-85270755