|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό Βάσης: | PCB | Πάχος χαλκού: | / |
|---|---|---|---|
| Πάχος σανίδας: | / | Ελάχ. Μέγεθος τρύπας: | / |
| Min. Πλάτος γραμμής: | / | Min. Απόσταση γραμμών: | / |
| Φινίρισμα Επιφανειών: | / | Μέγεθος πίνακα: | / |
| Τύπος: | Πλακέτα προστασίας μπαταρίας λιθίου 3S 12,6V 60A | ||
| Επισημαίνω: | Πίνακας προστασίας ηλιακών μπαταριών 4S 7A 14,8V,18650 PCB προστασίας μπαταριών ιόντων λιθίου |
||
Πλακέτες προστασίας μπαταριών BMS 4S 3S 5A 7A 8A 10A 12A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 80A BMS | ||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alva Cheng
Τηλ.:: +86-13827494627
Φαξ: 86-755-85270755
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές